JSSC Para Teacher Bharti 2026 :- Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) ने एक विज्ञापन संख्या 04/2026 or 05/2026 के तहत JSSC Para Teacher Bharti 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (JTAACCE) 2026 इस भर्ती में झारखंड के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के कुल 7,299 पदों के लिए जिसका आवेदन की शुरुआत 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक चलने वाली है
![]() |
| JSSC Para Teacher Bharti 2026 |
जो भी इच्छुक उम्मीदवार JSSC Para Teacher Bharti 2026 के लिए आवेदन करना चाहते है वो नोटिफिकेशन को जरूर एक बार पढ़े आज मई आपको इस लेख में JSSC Para Teacher Bharti 2026 से जुड़े जानकारी देने वाल हूँ जिसमे आवेदन कैसे करे, शैक्षणिक योगयता और इसकी आवेदन शुल्क क्या है
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 Overview
विवरण जानकारी
भर्ती संस्था Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC)
भर्ती का नाम Para Teacher Category – Class 1 to 5 & Class 6 to 8
कुल पद 7,299
आवेदन मोड ऑनलाइन
नोटिफिकेशन जारी 22 जुलाई 2026
आवेदन प्रारम्भ 31 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026
आयु सीमा 21 से 40 वर्ष
Official Website jssc.jharkhand.gov.in
Jharkhand Teacher Vacancy 2026
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 Importatn Date
JSSC Para Teacher Bharti 2026 Application Fee
Regular Vacancy for Intermediate Trained Assistant Teacher (Para Teacher) – Classes 1–5
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 39 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| Bokaro | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| Deoghar | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Dhanbad | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| Dumka | 70 | 79 | 8 | 0 | 0 | 17 | 174 |
| Giridih | 78 | 23 | 25 | 0 | 0 | 19 | 145 |
| Garhwa | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| East Singhbhum | 47 | 32 | 4 | 0 | 0 | 9 | 92 |
| Godda | 34 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| Gumla | 51 | 59 | 4 | 0 | 0 | 12 | 126 |
| Hazaribagh | 33 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5 | 57 |
| Khunti | 33 | 36 | 4 | 0 | 0 | 7 | 80 |
| Jamtara | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| Koderma | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Latehar | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Lohardaga | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Pakur | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| Palamu | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| Ramgarh | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ranchi | 75 | 50 | 6 | 0 | 0 | 14 | 145 |
| Sahibganj | 42 | 39 | 5 | 0 | 0 | 9 | 95 |
| Seraikela-Kharsawan | 46 | 43 | 5 | 0 | 0 | 10 | 104 |
| Simdega | 36 | 38 | 6 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| West Singhbhum | 82 | 94 | 8 | 0 | 0 | 20 | 204 |
| Total | 898 | 640 | 186 | 0 | 0 | 185 | 1909 |
Regular Vacancy For Graduate Trained Assistant Teacher (Para Teacher) Classes 6 to 8
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 46 | 7 | 20 | 1 | 11 | 9 | 94 |
| Bokaro | 26 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 54 |
| Deoghar | 42 | 12 | 12 | 2 | 11 | 8 | 87 |
| Dhanbad | 35 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 69 |
| Dumka | 54 | 60 | 6 | 0 | 0 | 13 | 133 |
| Giridih | 77 | 24 | 25 | 10 | 18 | 16 | 170 |
| Garhwa | 30 | 10 | 16 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| East Singhbhum | 40 | 25 | 3 | 0 | 6 | 8 | 82 |
| Godda | 32 | 20 | 6 | 0 | 5 | 6 | 69 |
| Gumla | 35 | 41 | 2 | 0 | 0 | 8 | 86 |
| Hazaribagh | 31 | 2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 58 |
| Khunti | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Jamtara | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| Koderma | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 |
| Latehar | 25 | 18 | 12 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| Lohardaga | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Pakur | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 |
| Palamu | 95 | 16 | 60 | 5 | 12 | 20 | 208 |
| Ramgarh | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| Ranchi | 40 | 45 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| Sahibganj | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| Seraikela-Kharsawan | 40 | 38 | 5 | 0 | 2 | 9 | 94 |
| Simdega | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| West Singhbhum | 42 | 48 | 3 | 0 | 0 | 10 | 103 |
| Total | 845 | 506 | 233 | 22 | 89 | 173 | 1868 |
Regular Vacancy For Graduate Trained Assistant Teacher (Para Teacher) – Social Science Classes 6 to 8
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Bokaro | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Deoghar | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Dhanbad | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dumka | 26 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| Giridih | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| Garhwa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| East Singhbhum | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 |
| Godda | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Gumla | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| Hazaribagh | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Khunti | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Jamtara | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| Koderma | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Latehar | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Lohardaga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pakur | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Palamu | 24 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| Ramgarh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ranchi | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Sahibganj | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| Seraikela-Kharsawan | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 6 | 70 |
| Simdega | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| West Singhbhum | 26 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| Total | 318 | 232 | 56 | 0 | 0 | 54 | 660 |
Backlog Vacancy For Intermediate Trained Assistant Teacher (Para Teacher) – Class 1 to 5
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Bokaro | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Deoghar | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Dhanbad | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Dumka | 0 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Giridih | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Garhwa | 0 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| East Singhbhum | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Godda | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Gumla | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Hazaribagh | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Khunti | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jamtara | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Koderma | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Latehar | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Lohardaga | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Pakur | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Palamu | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ramgarh | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ranchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahibganj | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Seraikela-Kharsawan | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Simdega | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| West Singhbhum | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Total | 0 | 509 | 338 | 0 | 0 | 0 | 847 |
Backlog Vacancy For Graduate Trained Assistant Teacher (Para Teacher) – Language Class 6 to 8
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deoghar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhanbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dumka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giridih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garhwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East Singhbhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumla | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hazaribagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamtara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koderma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latehar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lohardaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramgarh | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Ranchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahibganj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seraikela-Kharsawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simdega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| West Singhbhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bokaro | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Deoghar | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dhanbad | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dumka | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Giridih | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Garhwa | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| East Singhbhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godda | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Gumla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hazaribagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khunti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jamtara | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Koderma | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Latehar | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lohardaga | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pakur | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Palamu | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Ramgarh | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ranchi | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sahibganj | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Seraikela-Kharsawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simdega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Singhbhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokaro | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Deoghar | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dhanbad | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Dumka | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Giridih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garhwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East Singhbhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazaribagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamtara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koderma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latehar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohardaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramgarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranchi | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Sahibganj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Seraikela-Kharsawan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Simdega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Singhbhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 56 | 24 | 2 | 2 | 0 | 84 |
JSSC Para Teacher Eligibility Criteria
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 Age Limit
उम्मीदवार के JSSC Para Teacher का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है उम्मीदवार की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से किया जायेगा
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- “JTAACCE-2026 (पैरा टीचर) के लिए ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड जनरेट करने के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- अगले दिन दोपहर 12:00 बजे के बाद लॉग इन करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- शुल्क भुगतान के एक दिन बाद दोबारा लॉग इन करके अपनी हालही के पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- आवेदन को समिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों की चेक करे ।
- आवेदन समिट करें और भविष्य में संदर्भ के लिए अंतिम आवेदन पत्र डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
JSSC Para Teacher Bharti 2026 Online Apply Links
| Important Links | Click Here |
|---|---|
| Online Apply | Click Here |
| JSSC Para Teacher Notification Download | Regular | Backlog |
| Official Website | Click Here |
| Result | Click Here ( Coming soon ) |
| Websites | Resulthai |
| Telegram | Click Here |
| Click Here | |
| Click Here | |
| YouTube | Click Here |
| Telegram Group | Click Here |

Social Plugin